組合概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〒220−0003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横浜市西区楠町27−9 横浜ウエストビル402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEL 045-314-1385 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX 045-314-1437 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mail kcpk@kcpk.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理事長 | 荒井康博 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副理事長 | 秋山一彦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 織田幸浩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理 事 | 田中徹 | (全圧連技術委員) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 矢部一男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 菱山豊 | (全圧連/経営委員) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 小松勉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 山口 哲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 阿部健一 | (全圧連技術委員) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監 事 | 藤田太三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〃 | 西川章洋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事務局 | 亀井祥一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S48.04 | *神奈川県コンクリート圧送協会設立 県内圧送業者 43社が加盟 (ポンプ台数 200台) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S50.03 | *神奈川県コンクリート圧送業協同組合設立総会 加入組合 23社 (ポンプ台数 113台) 初代理事長に、広沢恵一氏(活ウ送技研)を選出 *組合事務所を 横浜市神奈川区幸ヶ谷19番地 に設置 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S50.04 | *神奈川県知事より 事業協同組合 として設立許可を受ける。 神奈川県指令商振第621号 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H27.04 | *加入組合員 28社 ポンプ台数 238台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H28.04 | *加入組合員 28社 ポンプ台数 243台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |